葡聚糖500
- 別名:Dextran 500;9004-54-0
- 編碼:ACJ0017A
- 級別:MW 450,000~550,000
- 簡介:
基礎信息
中文名 | 葡聚糖500 |
英文名 | Dextran 500 |
品牌 | Seebio |
CAS | 9004-54-0 |
產品介紹
質量指標
Average Molecular mass(MW) | 450,000~550,000 |
Solubility | soluble in cold water |
Loss on drying | ≤7.0% |
Residue on ignition | ≤2.0% |
pH at 1% solution | 4.5~7.0 |
Color at 1% solution(O.D. at 510nm) | ≤0.06 |
Heavy metals | ≤8pm |
Appearance | White to slightly off white powder |
MSDS
相關資料
相關產品
- 葡聚糖3
clicks:564